v26110467 孕妈广场「大家在聊」加标签筛选(职场/护肤经验等 10 个);新话题 b11 孕期护肤 6 篇(实拍配图、每篇 21+ 条评论、转发图、作者新头像 g108~g113)

This commit is contained in:
deploy
2026-11-05 15:17:48 +00:00
parent 3966242182
commit c2744a6587
31 changed files with 248 additions and 32 deletions

View File

@@ -10,8 +10,9 @@
| 项目 | 规范 |
|---|---|
| 分类 | 3 块:家庭婚姻 / 职场 / 经验(话题 id 前缀 f、m = 家庭婚姻,w = 职场,b = 经验) |
| 话题 | 40 个,名字用正向口语(如「怀孕后,我妈的电话一天比一天多」) |
| 篇数 | 每个话题 ≥ 3 篇,目前共 179 篇 |
| 话题 | 41 个(11-05 新增 b11 孕期护肤),名字用正向口语(如「怀孕后,我妈的电话一天比一天多」) |
| 篇数 | 每个话题 ≥ 3 篇,目前共 185 篇 |
| 标签 | 「大家在聊」下一行标签(职场 / 护肤经验 / 夫妻日常 / 婆家娘家 / 身体变化 / 吃喝 / 胎动 / 待产生娃 / 花钱囤货 / 宅家日常),按话题归类,定义在 `index.html` 的 GTAGS;新话题记得归进标签 |
| 孕周分段 | 按孕周 6 段出帖,每段 ≥ 16 篇,另有「过来人」;信息流每 5 条 = 3 条同段 + 1 条过来人 + 1 条相邻段 |
| 字段 | 标题、封面大字 + 小字、作者昵称、阶段(孕 X 周 / 宝宝 X 个月)、点赞数、正文、配图 |
| 不显示 | 发帖时间、评论时间、广场篇数 / 话题数 |
@@ -103,5 +104,6 @@
| 配图 | `data.js`(photo)、`feed.js`、`topics.js`(话题封面 = 首帖图)、`img/SOURCES.txt`;重出转发图 |
| 新增帖子 | 同时补 ≥ 20 条评论(`cm.json`),按孕周段排进 `feed.js` 的 GC_ORDER |
| 话题名 | `topics.js` + 后端投稿服务里的话题字典 |
| 新话题 | 以上全部 + `index.html` GTAGS 标签归类 + 作者头像 `js/ava-pool.js` 的 author(头像池已用完,新头像放 `av/` 新编号) |
转发图:`tools/share-card/` 先 `node build.js`,再 `python3 render.py <受影响的 key>`。